FORUMIMAGE_13 - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
21
Total des messages:
718
Total des sujets:
552
Total des catégories:
7
Membres en ligne:
290
Connexions simultanées:
846 - 21 janvier 2020 à 23:49:05
En ligne aujourd'hui:
388
Moyenne des inscriptions par jour:
0,36
Moyenne des messages par jour:
0,75
Moyenne des sujets par jour:
0,19
Total des sections:
17
Dernier membre:
GADUEL
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
12,34
Ratio hommes/femmes:
1:0

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

DANIEL
1j 13h 8m
Charlemagne
1j 12h 29m
liliclochette
12h 8m
Marius
11h 45m
coyote
11h 7m
GIRARD
6h 1m
BOUSQUET
2h 10m
ZUNINO
1h 37m
JAUBERT
1h 8m
ROUBIN
32m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 16 17 0 492
Avril 2024 1 1 0 492
Mars 2024 6 7 0 290
2024-03-01 0 0 0 24
2024-03-02 0 0 0 149
2024-03-03 0 0 0 19
2024-03-04 1 1 0 16
2024-03-05 0 0 0 11
2024-03-06 0 0 0 8
2024-03-07 0 0 0 5
2024-03-08 0 0 0 31
2024-03-09 2 2 0 47
2024-03-10 0 0 0 8
2024-03-11 0 0 0 7
2024-03-12 0 1 0 9
2024-03-13 0 0 0 6
2024-03-14 0 0 0 4
2024-03-15 1 1 0 8
2024-03-16 0 0 0 13
2024-03-17 0 0 0 4
2024-03-18 0 0 0 6
2024-03-19 0 0 0 14
2024-03-20 0 0 0 4
2024-03-21 0 0 0 1
2024-03-22 0 0 0 1
2024-03-24 0 0 0 1
2024-03-25 0 0 0 5
2024-03-26 0 0 0 9
2024-03-27 0 0 0 10
2024-03-28 1 1 0 173
2024-03-29 0 0 0 290
2024-03-30 1 1 0 9
2024-03-31 0 0 0 8
Février 2024 4 4 0 19
Janvier 2024 5 5 0 27
2024-01-01 0 0 0 9
2024-01-02 1 1 0 9
2024-01-03 0 0 0 15
2024-01-04 0 0 0 23
2024-01-05 0 0 0 10
2024-01-06 0 0 0 8
2024-01-07 0 0 0 9
2024-01-08 0 0 0 4
2024-01-09 0 0 0 15
2024-01-10 0 0 0 4
2024-01-11 0 0 0 7
2024-01-12 0 0 0 5
2024-01-13 0 0 0 6
2024-01-14 0 0 0 10
2024-01-15 4 4 0 6
2024-01-16 0 0 0 7
2024-01-17 0 0 0 6
2024-01-18 0 0 0 5
2024-01-19 0 0 0 4
2024-01-20 0 0 0 4
2024-01-21 0 0 0 7
2024-01-22 0 0 0 6
2024-01-23 0 0 0 9
2024-01-24 0 0 0 4
2024-01-25 0 0 0 4
2024-01-26 0 0 0 6
2024-01-27 0 0 0 6
2024-01-28 0 0 0 9
2024-01-29 0 0 0 11
2024-01-30 0 0 0 16
2024-01-31 0 0 0 27
* 2023 59 60 11 58
Décembre 2023 4 4 0 14
Novembre 2023 0 0 0 22
2023-11-01 0 0 0 9
2023-11-02 0 0 0 12
2023-11-03 0 0 0 9
2023-11-04 0 0 0 20
2023-11-05 0 0 0 18
2023-11-06 0 0 0 12
2023-11-07 0 0 0 8
2023-11-08 0 0 0 15
2023-11-09 0 0 0 7
2023-11-10 0 0 0 5
2023-11-11 0 0 0 16
2023-11-12 0 0 0 6
2023-11-13 0 0 0 12
2023-11-14 0 0 0 8
2023-11-15 0 0 0 8
2023-11-16 0 0 0 6
2023-11-17 0 0 0 4
2023-11-18 0 0 0 16
2023-11-19 0 0 0 4
2023-11-20 0 0 0 4
2023-11-21 0 0 0 6
2023-11-22 0 0 0 6
2023-11-23 0 0 0 5
2023-11-24 0 0 0 5
2023-11-25 0 0 0 12
2023-11-26 0 0 0 6
2023-11-27 0 0 0 6
2023-11-28 0 0 0 10
2023-11-29 0 0 0 22
2023-11-30 0 0 0 7
Octobre 2023 5 5 0 28
2023-10-01 0 0 0 6
2023-10-02 0 0 0 11
2023-10-03 0 0 0 12
2023-10-04 0 0 0 16
2023-10-05 0 0 0 25
2023-10-06 0 0 0 23
2023-10-07 0 0 0 11
2023-10-08 0 0 0 21
2023-10-09 0 0 0 13
2023-10-10 0 0 0 9
2023-10-11 2 2 0 6
2023-10-12 0 0 0 8
2023-10-13 0 0 0 28
2023-10-14 0 0 0 7
2023-10-15 0 0 0 6
2023-10-16 0 0 0 9
2023-10-17 0 0 0 7
2023-10-18 0 0 0 7
2023-10-19 1 1 0 9
2023-10-20 0 0 0 5
2023-10-21 0 0 0 5
2023-10-22 0 0 0 15
2023-10-23 0 0 0 7
2023-10-24 0 0 0 7
2023-10-25 0 0 0 9
2023-10-26 1 1 0 18
2023-10-27 0 0 0 7
2023-10-28 0 0 0 5
2023-10-29 0 0 0 6
2023-10-30 1 1 0 10
2023-10-31 0 0 0 9
Septembre 2023 4 4 0 20
2023-09-01 0 0 0 10
2023-09-02 0 0 0 10
2023-09-03 0 0 0 16
2023-09-04 0 0 0 16
2023-09-05 0 0 0 16
2023-09-06 0 0 0 14
2023-09-07 0 0 0 9
2023-09-08 0 0 0 12
2023-09-09 0 0 0 5
2023-09-10 0 0 0 11
2023-09-11 0 0 0 20
2023-09-12 0 0 0 15
2023-09-13 0 0 0 13
2023-09-14 0 0 0 8
2023-09-15 0 0 0 7
2023-09-16 0 0 0 6
2023-09-17 0 0 0 4
2023-09-18 4 4 0 10
2023-09-19 0 0 0 5
2023-09-20 0 0 0 8
2023-09-21 0 0 0 8
2023-09-22 0 0 0 10
2023-09-23 0 0 0 7
2023-09-24 0 0 0 6
2023-09-25 0 0 0 12
2023-09-26 0 0 0 10
2023-09-27 0 0 0 13
2023-09-28 0 0 0 6
2023-09-29 0 0 0 8
2023-09-30 0 0 0 6
Août 2023 0 0 0 36
2023-08-01 0 0 0 5
2023-08-02 0 0 0 5
2023-08-03 0 0 0 5
2023-08-04 0 0 0 11
2023-08-05 0 0 0 16
2023-08-06 0 0 0 35
2023-08-07 0 0 0 14
2023-08-08 0 0 0 14
2023-08-09 0 0 0 14
2023-08-10 0 0 0 9
2023-08-11 0 0 0 12
2023-08-12 0 0 0 13
2023-08-13 0 0 0 36
2023-08-14 0 0 0 14
2023-08-15 0 0 0 8
2023-08-16 0 0 0 10
2023-08-17 0 0 0 15
2023-08-18 0 0 0 14
2023-08-19 0 0 0 11
2023-08-20 0 0 0 9
2023-08-21 0 0 0 11
2023-08-22 0 0 0 15
2023-08-23 0 0 0 9
2023-08-24 0 0 0 11
2023-08-25 0 0 0 19
2023-08-26 0 0 0 20
2023-08-27 0 0 0 12
2023-08-28 0 0 0 7
2023-08-29 0 0 0 9
2023-08-30 0 0 0 11
2023-08-31 0 0 0 11
Juillet 2023 1 1 0 58
Juin 2023 6 6 0 55
Mai 2023 8 9 0 30
Avril 2023 7 7 0 21
Mars 2023 7 7 0 26
2023-03-01 0 0 0 14
2023-03-02 0 0 0 13
2023-03-03 0 0 0 14
2023-03-04 1 1 0 14
2023-03-05 0 0 0 14
2023-03-06 0 0 0 14
2023-03-07 0 0 0 16
2023-03-08 0 0 0 11
2023-03-09 0 0 0 15
2023-03-10 0 0 0 15
2023-03-11 0 0 0 19
2023-03-12 0 0 0 19
2023-03-13 0 0 0 15
2023-03-14 0 0 0 21
2023-03-15 0 0 0 23
2023-03-16 0 0 0 22
2023-03-17 0 0 0 17
2023-03-18 0 0 0 15
2023-03-19 2 2 0 12
2023-03-20 2 2 0 18
2023-03-21 0 0 0 14
2023-03-22 0 0 0 21
2023-03-23 0 0 0 26
2023-03-24 0 0 0 19
2023-03-25 0 0 0 17
2023-03-26 2 2 0 15
2023-03-27 0 0 0 25
2023-03-28 0 0 0 20
2023-03-29 0 0 0 17
2023-03-30 0 0 0 14
2023-03-31 0 0 0 12
Février 2023 14 14 11 44
2023-02-01 0 0 0 14
2023-02-02 0 0 0 17
2023-02-03 0 0 0 14
2023-02-04 0 0 0 10
2023-02-05 0 0 0 10
2023-02-06 0 0 0 12
2023-02-07 0 0 0 44
2023-02-08 0 0 0 15
2023-02-09 0 0 0 18
2023-02-10 0 0 0 18
2023-02-11 0 0 0 20
2023-02-12 0 0 0 24
2023-02-13 0 0 0 24
2023-02-14 0 0 0 33
2023-02-15 0 0 0 17
2023-02-16 0 0 0 13
2023-02-17 0 0 0 16
2023-02-18 0 0 0 17
2023-02-19 0 0 0 15
2023-02-20 6 6 0 17
2023-02-21 0 0 0 25
2023-02-22 0 0 0 24
2023-02-23 0 0 0 24
2023-02-24 5 5 0 19
2023-02-25 0 0 0 32
2023-02-26 2 2 0 25
2023-02-27 1 1 0 20
2023-02-28 0 0 11 17
Janvier 2023 3 3 0 31
2023-01-01 0 0 0 20
2023-01-02 0 0 0 14
2023-01-03 0 0 0 18
2023-01-04 0 0 0 22
2023-01-05 0 0 0 18
2023-01-06 0 0 0 19
2023-01-07 0 0 0 20
2023-01-08 0 0 0 15
2023-01-09 0 0 0 17
2023-01-10 0 0 0 15
2023-01-11 0 0 0 18
2023-01-12 0 0 0 19
2023-01-13 0 0 0 23
2023-01-14 0 0 0 25
2023-01-15 0 0 0 14
2023-01-16 0 0 0 31
2023-01-17 3 3 0 14
2023-01-18 0 0 0 18
2023-01-19 0 0 0 18
2023-01-20 0 0 0 22
2023-01-21 0 0 0 19
2023-01-22 0 0 0 14
2023-01-23 0 0 0 21
2023-01-24 0 0 0 21
2023-01-25 0 0 0 28
2023-01-26 0 0 0 28
2023-01-27 0 0 0 23
2023-01-28 0 0 0 18
2023-01-29 0 0 0 21
2023-01-30 0 0 0 16
2023-01-31 0 0 0 14
* 2022 33 33 0 75
Décembre 2022 12 12 0 25
2022-12-01 0 0 0 17
2022-12-02 0 0 0 18
2022-12-03 0 0 0 16
2022-12-04 0 0 0 17
2022-12-05 0 0 0 14
2022-12-06 0 0 0 15
2022-12-07 0 0 0 18
2022-12-08 0 0 0 15
2022-12-09 0 0 0 13
2022-12-10 0 0 0 15
2022-12-11 0 0 0 16
2022-12-12 0 0 0 20
2022-12-13 0 0 0 21
2022-12-14 0 0 0 23
2022-12-15 0 0 0 20
2022-12-16 0 0 0 16
2022-12-17 0 0 0 15
2022-12-18 0 0 0 18
2022-12-19 0 0 0 17
2022-12-20 0 0 0 15
2022-12-21 0 0 0 12
2022-12-22 0 0 0 17
2022-12-23 0 0 0 16
2022-12-24 0 0 0 18
2022-12-25 0 0 0 13
2022-12-26 0 0 0 17
2022-12-27 0 0 0 18
2022-12-28 0 0 0 19
2022-12-29 0 0 0 25
2022-12-30 11 11 0 21
2022-12-31 1 1 0 17
Novembre 2022 6 6 0 32
2022-11-01 0 0 0 9
2022-11-02 0 0 0 10
2022-11-03 0 0 0 17
2022-11-04 0 0 0 19
2022-11-05 0 0 0 10
2022-11-06 0 0 0 14
2022-11-07 0 0 0 14
2022-11-08 0 0 0 16
2022-11-09 0 0 0 18
2022-11-10 0 0 0 17
2022-11-11 0 0 0 17
2022-11-12 0 0 0 14
2022-11-13 3 3 0 21
2022-11-14 0 0 0 32
2022-11-15 0 0 0 20
2022-11-16 0 0 0 17
2022-11-17 0 0 0 12
2022-11-18 0 0 0 12
2022-11-19 0 0 0 14
2022-11-20 0 0 0 17
2022-11-21 0 0 0 13
2022-11-22 0 0 0 14
2022-11-23 0 0 0 12
2022-11-24 0 0 0 12
2022-11-25 0 0 0 12
2022-11-26 1 1 0 10
2022-11-27 2 2 0 13
2022-11-28 0 0 0 23
2022-11-29 0 0 0 24
2022-11-30 0 0 0 18
Octobre 2022 3 3 0 40
2022-10-01 0 0 0 10
2022-10-02 0 0 0 9
2022-10-03 0 0 0 12
2022-10-04 0 0 0 12
2022-10-05 0 0 0 14
2022-10-06 0 0 0 14
2022-10-07 0 0 0 11
2022-10-08 0 0 0 9
2022-10-09 0 0 0 10
2022-10-10 0 0 0 10
2022-10-11 0 0 0 7
2022-10-12 0 0 0 6
2022-10-13 0 0 0 5
2022-10-14 0 0 0 23
2022-10-15 0 0 0 40
2022-10-16 0 0 0 30
2022-10-17 0 0 0 31
2022-10-18 0 0 0 11
2022-10-19 0 0 0 24
2022-10-20 0 0 0 11
2022-10-21 2 2 0 12
2022-10-22 0 0 0 17
2022-10-23 0 0 0 12
2022-10-24 0 0 0 14
2022-10-25 0 0 0 13
2022-10-26 0 0 0 10
2022-10-27 1 1 0 10
2022-10-28 0 0 0 7
2022-10-29 0 0 0 8
2022-10-30 0 0 0 36
2022-10-31 0 0 0 32
Septembre 2022 5 5 0 20
2022-09-01 0 0 0 18
2022-09-02 0 0 0 16
2022-09-03 0 0 0 11
2022-09-04 0 0 0 13
2022-09-05 0 0 0 12
2022-09-06 0 0 0 12
2022-09-07 0 0 0 12
2022-09-08 0 0 0 14
2022-09-09 0 0 0 14
2022-09-10 0 0 0 17
2022-09-11 0 0 0 12
2022-09-12 0 0 0 13
2022-09-13 0 0 0 12
2022-09-14 0 0 0 12
2022-09-15 0 0 0 13
2022-09-16 0 0 0 13
2022-09-17 0 0 0 11
2022-09-18 5 5 0 11
2022-09-19 0 0 0 10
2022-09-20 0 0 0 19
2022-09-21 0 0 0 20
2022-09-22 0 0 0 5
2022-09-23 0 0 0 11
2022-09-24 0 0 0 10
2022-09-25 0 0 0 17
2022-09-26 0 0 0 10
2022-09-27 0 0 0 10
2022-09-28 0 0 0 9
2022-09-29 0 0 0 10
2022-09-30 0 0 0 10
Août 2022 2 2 0 15
2022-08-01 0 0 0 9
2022-08-02 0 0 0 6
2022-08-03 0 0 0 9
2022-08-04 0 0 0 8
2022-08-05 0 0 0 14
2022-08-06 0 0 0 14
2022-08-07 0 0 0 12
2022-08-08 0 0 0 12
2022-08-09 0 0 0 11
2022-08-10 0 0 0 12
2022-08-11 0 0 0 10
2022-08-12 0 0 0 11
2022-08-13 0 0 0 13
2022-08-14 0 0 0 12
2022-08-15 0 0 0 9
2022-08-16 0 0 0 11
2022-08-17 0 0 0 11
2022-08-18 0 0 0 11
2022-08-19 0 0 0 11
2022-08-20 0 0 0 10
2022-08-21 2 2 0 7
2022-08-22 0 0 0 8
2022-08-23 0 0 0 11
2022-08-24 0 0 0 13
2022-08-25 0 0 0 12
2022-08-26 0 0 0 9
2022-08-27 0 0 0 9
2022-08-28 0 0 0 10
2022-08-29 0 0 0 8
2022-08-30 0 0 0 13
2022-08-31 0 0 0 15
Juillet 2022 0 0 0 17
Juin 2022 0 0 0 19
2022-06-01 0 0 0 15
2022-06-02 0 0 0 17
2022-06-03 0 0 0 11
2022-06-04 0 0 0 13
2022-06-05 0 0 0 13
2022-06-06 0 0 0 12
2022-06-07 0 0 0 13
2022-06-08 0 0 0 19
2022-06-09 0 0 0 15
2022-06-10 0 0 0 14
2022-06-11 0 0 0 17
2022-06-12 0 0 0 15
2022-06-13 0 0 0 14
2022-06-14 0 0 0 12
2022-06-15 0 0 0 16
2022-06-16 0 0 0 11
2022-06-17 0 0 0 12
2022-06-18 0 0 0 11
2022-06-19 0 0 0 14
2022-06-20 0 0 0 13
2022-06-21 0 0 0 9
2022-06-22 0 0 0 11
2022-06-23 0 0 0 7
2022-06-24 0 0 0 6
2022-06-25 0 0 0 13
2022-06-26 0 0 0 13
2022-06-27 0 0 0 12
2022-06-28 0 0 0 12
2022-06-29 0 0 0 9
2022-06-30 0 0 0 11
Mai 2022 5 5 0 20
Avril 2022 0 0 0 36
2022-04-01 0 0 0 17
2022-04-02 0 0 0 11
2022-04-03 0 0 0 11
2022-04-04 0 0 0 15
2022-04-05 0 0 0 12
2022-04-06 0 0 0 12
2022-04-07 0 0 0 10
2022-04-08 0 0 0 12
2022-04-09 0 0 0 13
2022-04-10 0 0 0 11
2022-04-11 0 0 0 10
2022-04-12 0 0 0 9
2022-04-13 0 0 0 12
2022-04-14 0 0 0 10
2022-04-15 0 0 0 12
2022-04-16 0 0 0 11
2022-04-17 0 0 0 36
2022-04-18 0 0 0 7
2022-04-19 0 0 0 9
2022-04-20 0 0 0 11
2022-04-21 0 0 0 9
2022-04-22 0 0 0 6
2022-04-23 0 0 0 7
2022-04-24 0 0 0 5
2022-04-25 0 0 0 9
2022-04-26 0 0 0 12
2022-04-27 0 0 0 10
2022-04-28 0 0 0 9
2022-04-29 0 0 0 26
2022-04-30 0 0 0 10
Mars 2022 0 0 0 25
2022-03-01 0 0 0 13
2022-03-02 0 0 0 12
2022-03-03 0 0 0 13
2022-03-04 0 0 0 13
2022-03-05 0 0 0 12
2022-03-06 0 0 0 12
2022-03-07 0 0 0 9
2022-03-08 0 0 0 12
2022-03-09 0 0 0 10
2022-03-10 0 0 0 9
2022-03-11 0 0 0 9
2022-03-12 0 0 0 12
2022-03-13 0 0 0 10
2022-03-14 0 0 0 10
2022-03-15 0 0 0 11
2022-03-16 0 0 0 13
2022-03-17 0 0 0 12
2022-03-18 0 0 0 9
2022-03-19 0 0 0 6
2022-03-20 0 0 0 5
2022-03-21 0 0 0 4
2022-03-22 0 0 0 4
2022-03-23 0 0 0 4
2022-03-24 0 0 0 5
2022-03-25 0 0 0 5
2022-03-26 0 0 0 10
2022-03-27 0 0 0 10
2022-03-28 0 0 0 25
2022-03-29 0 0 0 11
2022-03-30 0 0 0 11
2022-03-31 0 0 0 10
Février 2022 0 0 0 20
2022-02-01 0 0 0 14
2022-02-02 0 0 0 13
2022-02-03 0 0 0 12
2022-02-04 0 0 0 10
2022-02-05 0 0 0 10
2022-02-06 0 0 0 12
2022-02-07 0 0 0 10
2022-02-08 0 0 0 16
2022-02-09 0 0 0 17
2022-02-10 0 0 0 14
2022-02-11 0 0 0 13
2022-02-12 0 0 0 12
2022-02-13 0 0 0 11
2022-02-14 0 0 0 15
2022-02-15 0 0 0 12
2022-02-16 0 0 0 14
2022-02-17 0 0 0 10
2022-02-18 0 0 0 10
2022-02-19 0 0 0 9
2022-02-20 0 0 0 10
2022-02-21 0 0 0 10
2022-02-22 0 0 0 10
2022-02-23 0 0 0 9
2022-02-24 0 0 0 10
2022-02-25 0 0 0 13
2022-02-26 0 0 0 13
2022-02-27 0 0 0 20
2022-02-28 0 0 0 20
Janvier 2022 0 0 0 75
2022-01-01 0 0 0 13
2022-01-02 0 0 0 13
2022-01-03 0 0 0 75
2022-01-04 0 0 0 14
2022-01-05 0 0 0 12
2022-01-06 0 0 0 10
2022-01-07 0 0 0 13
2022-01-08 0 0 0 10
2022-01-09 0 0 0 11
2022-01-10 0 0 0 9
2022-01-11 0 0 0 11
2022-01-12 0 0 0 9
2022-01-13 0 0 0 8
2022-01-14 0 0 0 6
2022-01-15 0 0 0 8
2022-01-16 0 0 0 12
2022-01-17 0 0 0 15
2022-01-18 0 0 0 12
2022-01-19 0 0 0 7
2022-01-20 0 0 0 6
2022-01-21 0 0 0 5
2022-01-22 0 0 0 10
2022-01-23 0 0 0 11
2022-01-24 0 0 0 9
2022-01-25 0 0 0 10
2022-01-26 0 0 0 10
2022-01-27 0 0 0 11
2022-01-28 0 0 0 13
2022-01-29 0 0 0 13
2022-01-30 0 0 0 13
2022-01-31 0 0 0 12
* 2021 6 8 0 83
Décembre 2021 0 0 0 46
2021-12-01 0 0 0 15
2021-12-02 0 0 0 14
2021-12-03 0 0 0 15
2021-12-04 0 0 0 11
2021-12-05 0 0 0 15
2021-12-06 0 0 0 13
2021-12-07 0 0 0 14
2021-12-08 0 0 0 13
2021-12-09 0 0 0 12
2021-12-10 0 0 0 11
2021-12-11 0 0 0 6
2021-12-12 0 0 0 46
2021-12-13 0 0 0 12
2021-12-14 0 0 0 10
2021-12-15 0 0 0 10
2021-12-16 0 0 0 15
2021-12-17 0 0 0 12
2021-12-18 0 0 0 13
2021-12-19 0 0 0 10
2021-12-20 0 0 0 10
2021-12-21 0 0 0 10
2021-12-22 0 0 0 9
2021-12-23 0 0 0 9
2021-12-24 0 0 0 11
2021-12-25 0 0 0 9
2021-12-26 0 0 0 10
2021-12-27 0 0 0 14
2021-12-28 0 0 0 11
2021-12-29 0 0 0 12
2021-12-30 0 0 0 14
2021-12-31 0 0 0 15
Novembre 2021 1 1 0 39
Octobre 2021 1 1 0 26
2021-10-01 0 0 0 11
2021-10-02 0 0 0 14
2021-10-03 0 0 0 16
2021-10-04 1 1 0 13
2021-10-05 0 0 0 10
2021-10-06 0 0 0 26
2021-10-07 0 0 0 14
2021-10-08 0 0 0 10
2021-10-09 0 0 0 23
2021-10-10 0 0 0 12
2021-10-11 0 0 0 5
2021-10-12 0 0 0 5
2021-10-13 0 0 0 6
2021-10-14 0 0 0 5
2021-10-15 0 0 0 4
2021-10-16 0 0 0 4
2021-10-17 0 0 0 7
2021-10-18 0 0 0 8
2021-10-19 0 0 0 8
2021-10-20 0 0 0 11
2021-10-21 0 0 0 4
2021-10-22 0 0 0 6
2021-10-23 0 0 0 7
2021-10-24 0 0 0 6
2021-10-25 0 0 0 11
2021-10-26 0 0 0 7
2021-10-27 0 0 0 9
2021-10-28 0 0 0 10
2021-10-29 0 0 0 10
2021-10-30 0 0 0 12
2021-10-31 0 0 0 11
Septembre 2021 0 0 0 14
2021-09-01 0 0 0 9
2021-09-02 0 0 0 13
2021-09-03 0 0 0 14
2021-09-04 0 0 0 11
2021-09-05 0 0 0 10
2021-09-06 0 0 0 12
2021-09-07 0 0 0 12
2021-09-08 0 0 0 12
2021-09-09 0 0 0 10
2021-09-10 0 0 0 11
2021-09-11 0 0 0 10
2021-09-12 0 0 0 9
2021-09-13 0 0 0 10
2021-09-14 0 0 0 9
2021-09-15 0 0 0 10
2021-09-16 0 0 0 13
2021-09-17 0 0 0 9
2021-09-18 0 0 0 12
2021-09-19 0 0 0 13
2021-09-20 0 0 0 13
2021-09-21 0 0 0 13
2021-09-22 0 0 0 10
2021-09-23 0 0 0 10
2021-09-24 0 0 0 6
2021-09-25 0 0 0 5
2021-09-26 0 0 0 11
2021-09-27 0 0 0 9
2021-09-28 0 0 0 9
2021-09-29 0 0 0 12
2021-09-30 0 0 0 11
Août 2021 0 0 0 19
Juillet 2021 0 0 0 82
2021-07-01 0 0 0 9
2021-07-02 0 0 0 14
2021-07-03 0 0 0 17
2021-07-04 0 0 0 37
2021-07-05 0 0 0 82
2021-07-06 0 0 0 13
2021-07-07 0 0 0 15
2021-07-08 0 0 0 13
2021-07-09 0 0 0 16
2021-07-10 0 0 0 14
2021-07-11 0 0 0 9
2021-07-12 0 0 0 14
2021-07-13 0 0 0 12
2021-07-14 0 0 0 30
2021-07-15 0 0 0 71
2021-07-16 0 0 0 20
2021-07-17 0 0 0 8
2021-07-18 0 0 0 7
2021-07-19 0 0 0 14
2021-07-20 0 0 0 13
2021-07-21 0 0 0 14
2021-07-22 0 0 0 17
2021-07-23 0 0 0 14
2021-07-24 0 0 0 13
2021-07-25 0 0 0 12
2021-07-26 0 0 0 12
2021-07-27 0 0 0 9
2021-07-28 0 0 0 11
2021-07-29 0 0 0 10
2021-07-30 0 0 0 12
2021-07-31 0 0 0 14
Juin 2021 1 1 0 17
2021-06-01 0 0 0 14
2021-06-02 0 0 0 17
2021-06-03 0 0 0 17
2021-06-04 0 0 0 17
2021-06-05 0 0 0 14
2021-06-06 0 0 0 15
2021-06-07 0 0 0 13
2021-06-08 0 0 0 14
2021-06-09 0 0 0 6
2021-06-10 0 0 0 11
2021-06-11 0 0 0 6
2021-06-12 0 0 0 5
2021-06-13 0 0 0 5
2021-06-14 0 0 0 6
2021-06-15 0 0 0 7
2021-06-16 0 0 0 12
2021-06-17 0 0 0 12
2021-06-18 0 0 0 6
2021-06-19 0 0 0 7
2021-06-20 0 0 0 7
2021-06-21 0 0 0 7
2021-06-22 1 1 0 16
2021-06-23 0 0 0 16
2021-06-24 0 0 0 15
2021-06-25 0 0 0 11
2021-06-26 0 0 0 13
2021-06-27 0 0 0 6
2021-06-28 0 0 0 6
2021-06-29 0 0 0 6
2021-06-30 0 0 0 5
Mai 2021 0 0 0 18
2021-05-01 0 0 0 12
2021-05-02 0 0 0 13
2021-05-03 0 0 0 12
2021-05-04 0 0 0 16
2021-05-05 0 0 0 14
2021-05-06 0 0 0 14
2021-05-07 0 0 0 13
2021-05-08 0 0 0 11
2021-05-09 0 0 0 11
2021-05-10 0 0 0 11
2021-05-11 0 0 0 10
2021-05-12 0 0 0 15
2021-05-13 0 0 0 13
2021-05-14 0 0 0 12
2021-05-15 0 0 0 12
2021-05-16 0 0 0 11
2021-05-17 0 0 0 12
2021-05-18 0 0 0 14
2021-05-19 0 0 0 13
2021-05-20 0 0 0 18
2021-05-21 0 0 0 11
2021-05-22 0 0 0 12
2021-05-23 0 0 0 15
2021-05-24 0 0 0 16
2021-05-25 0 0 0 16
2021-05-26 0 0 0 7
2021-05-27 0 0 0 14
2021-05-28 0 0 0 14
2021-05-29 0 0 0 7
2021-05-30 0 0 0 4
2021-05-31 0 0 0 6
Avril 2021 0 0 0 44
2021-04-01 0 0 0 11
2021-04-02 0 0 0 44
2021-04-03 0 0 0 15
2021-04-04 0 0 0 16
2021-04-05 0 0 0 11
2021-04-06 0 0 0 10
2021-04-07 0 0 0 12
2021-04-08 0 0 0 10
2021-04-09 0 0 0 13
2021-04-10 0 0 0 12
2021-04-11 0 0 0 16
2021-04-12 0 0 0 15
2021-04-13 0 0 0 11
2021-04-14 0 0 0 15
2021-04-15 0 0 0 14
2021-04-16 0 0 0 15
2021-04-17 0 0 0 15
2021-04-18 0 0 0 13
2021-04-19 0 0 0 13
2021-04-20 0 0 0 15
2021-04-21 0 0 0 12
2021-04-22 0 0 0 14
2021-04-23 0 0 0 11
2021-04-24 0 0 0 16
2021-04-25 0 0 0 15
2021-04-26 0 0 0 12
2021-04-27 0 0 0 14
2021-04-28 0 0 0 15
2021-04-29 0 0 0 10
2021-04-30 0 0 0 14
Mars 2021 2 2 0 59
2021-03-01 0 0 0 8
2021-03-02 0 0 0 9
2021-03-03 0 0 0 8
2021-03-04 0 0 0 5
2021-03-05 0 0 0 12
2021-03-06 1 1 0 9
2021-03-07 0 0 0 8
2021-03-08 0 0 0 6
2021-03-09 1 1 0 7
2021-03-10 0 0 0 8
2021-03-11 0 0 0 8
2021-03-12 0 0 0 8
2021-03-13 0 0 0 8
2021-03-14 0 0 0 9
2021-03-15 0 0 0 12
2021-03-16 0 0 0 15
2021-03-17 0 0 0 14
2021-03-18 0 0 0 11
2021-03-19 0 0 0 9
2021-03-20 0 0 0 9
2021-03-21 0 0 0 10
2021-03-22 0 0 0 9
2021-03-23 0 0 0 10
2021-03-24 0 0 0 13
2021-03-25 0 0 0 16
2021-03-26 0 0 0 20
2021-03-27 0 0 0 17
2021-03-28 0 0 0 11
2021-03-29 0 0 0 36
2021-03-30 0 0 0 21
2021-03-31 0 0 0 59
Février 2021 1 2 0 14
Janvier 2021 0 1 0 83
* 2020 26 27 0 846
Décembre 2020 0 0 0 41
2020-12-01 0 0 0 16
2020-12-02 0 0 0 16
2020-12-03 0 0 0 15
2020-12-04 0 0 0 15
2020-12-05 0 0 0 21
2020-12-06 0 0 0 20
2020-12-07 0 0 0 16
2020-12-08 0 0 0 41
2020-12-09 0 0 0 21
2020-12-10 0 0 0 13
2020-12-11 0 0 0 14
2020-12-12 0 0 0 13
2020-12-13 0 0 0 13
2020-12-14 0 0 0 16
2020-12-15 0 0 0 12
2020-12-16 0 0 0 12
2020-12-17 0 0 0 13
2020-12-18 0 0 0 16
2020-12-19 0 0 0 15
2020-12-20 0 0 0 15
2020-12-21 0 0 0 15
2020-12-22 0 0 0 16
2020-12-23 0 0 0 17
2020-12-24 0 0 0 17
2020-12-25 0 0 0 18
2020-12-26 0 0 0 16
2020-12-27 0 0 0 15
2020-12-28 0 0 0 13
2020-12-29 0 0 0 14
2020-12-30 0 0 0 14
2020-12-31 0 0 0 17
Novembre 2020 1 1 0 18
2020-11-01 0 0 0 16
2020-11-02 0 0 0 15
2020-11-03 0 0 0 15
